Gold Price in Vadodara
- Adilabad
- Agartala
- Agra
- Ahmedabad
- Ahmednagar
- Ajmer
- Akola
- Aligarh
- Ambala
- Ambikapur
- Amravati
- Amritsar
- Anand
- Asansol
- Aurangabad
- Bahadurgarh
- Balangir
- Balasore
- Bankura
- Bareilly
- Baripada
- Bathinda
- Belgaum
- Bellary
- Bengaluru
- Berhampur
- Bhadrak
- Bhagalpur
- Bharuch
- Bhilai
- Bhimavaram
- Bhiwani
- Bhopal
- Bhubaneswar
- Bidar
- Bijapur karnataka
- Bikaner
- Bilaspur
- Bokaro
- Chandigarh
- Chandrapur
- Chennai
- Chitradurga
- Chittoor
- Coimbatore
- Cooch behar
- Cuddalore
- Cuttack
- Darjeeling
- Davanagere
- Dehradun
- Delhi
- Dewas
- Dhanbad
- Dharmavaram
- Dhule
- Dibrugarh
- Dindigul
- Durgapur
- Eluru
- Erode
- Faridabad
- Gandhidham
- Gandhinagar
- Gangtok
- Gaya
- Ghaziabad
- Gorakhpur
- Gulbarga
- Guntur
- Gurgaon
- Guwahati
- Gwalior
- Haldwani
- Haridwar
- Hassan
- Hisar
- Hosur
- Howrah
- Hubli
- Hyderabad
- Imphal
- Indore
- Jabalpur
- Jaipur
- Jalandhar
- Jalgaon
- Jalpaiguri
- Jamnagar
- Jamshedpur
- Jhansi
- Jind
- Jodhpur
- Jorhat
- Kadapa
- Kaithal
- Kakinada
- Kannur
- Kanpur
- Karimnagar
- Karnal
- Karur
- Khammam
- Kharagpur
- Kochi
- Kolhapur
- Kolkata
- Kollam
- Korba
- Kota
- Kozhikode
- Kumbakonam
- Kurnool
- Latur
- Lucknow
- Ludhiana
- Machilipatnam
- Madurai
- Malappuram
- Mandya
- Mangalore
- Meerut
- Miryalaguda
- Mohali
- Mumbai
- Muzaffarpur
- Mysore
- Nagapattinam
- Nagercoil
- Nagpur
- Nalgonda
- Nanded
- Nandyal
- Nashik
- Nellore
- Nizamabad
- Noida
- Ongole
- Palwal
- Panaji
- Panchkula
- Panipat
- Panvel
- Patna
- Pollachi
- Port blair
- Prayagraj
- Proddatur
- Pudukkottai
- Pune
- Puri
- Purulia
- Raichur
- Raiganj
- Raigarh
- Raipur
- Rajahmundry
- Rajkot
- Rajnandgaon
- Ranchi
- Ratlam
- Ratnagiri
- Rewari
- Rohtak
- Rourkela
- Sagar
- Salem
- Sambalpur
- Sangli
- Satara
- Satna
- Shillong
- Shimla
- Shimoga
- Silchar
- Siliguri
- Sirsa
- Sivakasi
- Solapur
- Sonipat
- Sri ganganagar
- Srikakulam
- Srinagar
- Surat
- Suryapet
- Tadepalligudem
- Tenali
- Thane
- Thanjavur
- Thiruvananthapuram
- Thrissur
- Tirunelveli
- Tirupati
- Tiruvannamalai
- Tuticorin
- Udaipur
- Udupi
- Ujjain
- Vadodara
- Vaniyambadi
- Varanasi
- Vellore
- Vijayawada
- Visakhapatnam
- Vizianagaram
- Warangal
Last Updated: September 8, 2026
₹155,400
24 Carat Gold Rate (10 gram)
₹142,450
22 Carat Gold Rate (10 gram)
₹116,560
18 Carat Gold Rate (10 gram)
Gold Price Vadodara: Gold Rate in Vadodara Today 9 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Vadodara along with historical price trends
Gold Price Trend
Gold Price in Vadodara - Last 10 Days Data
| Date | 24 Carat (10g) | 22 Carat (10g) | 18 Carat (10g) |
|---|---|---|---|
| Sep 7 | ₹154,200 -650 (-0.42%) | ₹141,350 -600 (-0.42%) | ₹115,660 -490 (-0.42%) |
| Sep 6 | ₹154,850 0 (0%) | ₹141,950 0 (0%) | ₹116,150 0 (0%) |
| Sep 5 | ₹154,850 -1860 (-1.19%) | ₹141,950 -1700 (-1.19%) | ₹116,150 -1390 (-1.19%) |
| Sep 4 | ₹156,710 +1310 (0.84%) | ₹143,650 +1200 (0.84%) | ₹117,540 +980 (0.84%) |
| Sep 3 | ₹155,400 +3330 (2.17%) | ₹142,450 +3050 (2.16%) | ₹116,560 +2490 (2.16%) |
| Sep 2 | ₹152,070 -2070 (-1.35%) | ₹139,400 -1900 (-1.35%) | ₹114,070 -1550 (-1.35%) |
| Sep 1 | ₹154,140 -2680 (-1.72%) | ₹141,300 -2450 (-1.72%) | ₹115,620 -2010 (-1.72%) |
| Aug 31 | ₹156,820 -1470 (-0.93%) | ₹143,750 -1350 (-0.93%) | ₹117,630 -1100 (-0.93%) |
| Aug 30 | ₹158,290 0 (0%) | ₹145,100 0 (0%) | ₹118,730 0 (0%) |
| Aug 29 | ₹158,290 +2890 (1.84%) | ₹145,100 +2650 (1.84%) | ₹118,730 +2170 (1.84%) |
Gold Prices in Major Cities
| City | 24 Carat Gold | 22 Carat Gold | 18 Carat Gold |
|---|---|---|---|
| Agartala | ₹146,510 | ₹134,300 | |
| Bengaluru | ₹97,508 | ₹89,317 | |
| Bhopal | ₹155,400 | ₹142,450 | ₹116,560 |
| Bhubaneswar | ₹155,350 | ₹142,400 | ₹116,510 |
| Chandigarh | ₹155,500 | ₹142,550 | ₹116,660 |
| Chennai | ₹155,670 | ₹142,700 | ₹120,400 |
| Dehradun | ₹139,130 | ₹132,500 | |
| Delhi | ₹155,500 | ₹142,550 | ₹116,660 |
| Gandhinagar | ₹146,560 | ₹134,350 | |
| Gangtok | ₹146,510 | ₹134,300 | |
| Hyderabad | ₹155,350 | ₹142,400 | ₹116,510 |
| Imphal | ₹96,742 | ₹88,615 | |
| Jaipur | ₹155,500 | ₹142,550 | ₹116,660 |
| Kolkata | ₹155,350 | ₹142,400 | ₹116,510 |
| Lucknow | ₹155,500 | ₹142,550 | ₹116,660 |
| Mumbai | ₹155,350 | ₹142,400 | ₹116,510 |
| Panaji | ₹157,820 | ₹157,480 | |
| Patna | ₹155,400 | ₹142,450 | ₹116,560 |
| Port blair | ₹80,836 | ₹74,046 | |
| Raipur | ₹155,350 | ₹142,400 | ₹116,510 |
| Ranchi | ₹146,560 | ₹134,350 | |
| Shillong | ₹96,742 | ₹88,615 | |
| Shimla | ₹146,560 | ₹134,450 | |
| Thiruvananthapuram | ₹146,510 | ₹134,300 |
Gold Rate Calculator
Recent Posts
Gold Weight Converter
=
Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.