Latest Mobiles:

Gold Price in Adilabad

Last Updated: June 29, 2025

₹96,263

-96 (-0.1%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹88,177

-87 (-0.1%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Adilabad: Gold Rate in Adilabad Today 8 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Adilabad along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Adilabad (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹9,626 ₹9,636 -10 (-0.1%)
8 grams ₹77,010 ₹77,087 -77 (-0.1%)
10 grams ₹96,263 ₹96,359 -96 (-0.1%)
100 grams ₹962,629 ₹963,587 -958 (-0.1%)

Compare Gold 22K Price in Adilabad (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹8,818 ₹8,826 -8 (-0.09%)
8 grams ₹70,541 ₹70,612 -71 (-0.1%)
10 grams ₹88,177 ₹88,264 -87 (-0.1%)
100 grams ₹881,767 ₹882,644 -877 (-0.1%)

Gold Price in Adilabad - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g)
Jun 28 ₹96,359 +96 (0.1%) ₹88,264 +87 (0.1%)
Jun 27 ₹96,263 -1640 (-1.69%) ₹88,177 -1503 (-1.69%)
Jun 26 ₹97,903 -517 (-0.53%) ₹89,680 -473 (-0.53%)
Jun 25 ₹98,420 +573 (0.58%) ₹90,153 +525 (0.58%)
Jun 24 ₹97,847 -2296 (-2.32%) ₹89,628 -2101 (-2.32%)
Jun 23 ₹100,143 +169 (0.17%) ₹91,729 +153 (0.17%)
Jun 22 ₹99,974 +592 (0.59%) ₹91,576 +542 (0.59%)
Jun 21 ₹99,382 0 (0%) ₹91,034 0 (0%)
Jun 20 ₹99,382 -673 (-0.67%) ₹91,034 -616 (-0.67%)
Jun 19 ₹100,055 +3792 (3.86%) ₹91,650 +3473 (3.86%)

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹155,670 ₹142,700 ₹120,400
Delhi ₹155,500 ₹142,550 ₹116,660
Hyderabad ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Kolkata ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Mumbai ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹155,400 ₹142,450 ₹116,560
Bhubaneswar ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Chandigarh ₹155,500 ₹142,550 ₹116,660
Chennai ₹155,670 ₹142,700 ₹120,400
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹155,500 ₹142,550 ₹116,660
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹155,500 ₹142,550 ₹116,660
Kolkata ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Lucknow ₹155,500 ₹142,550 ₹116,660
Mumbai ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹155,400 ₹142,450 ₹116,560
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹155,350 ₹142,400 ₹116,510
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.