Latest Mobiles:
Logo

    Silver Price Trend

    Compare Silver Price in India (Today & Yesterday)

    Gram Today Yesterday Change
    1 gram ₹125 ₹127 -2 (-1.59%)
    8 grams ₹1,000 ₹1,016 -16 (-1.59%)
    10 grams ₹1,250 ₹1,270 -20 (-1.59%)
    100 grams ₹12,500 ₹12,700 -200 (-1.59%)
    1 Kg ₹125,000 ₹127,000 -2000 (-1.59%)

    Silver Price in India - Last 10 Days Data

    Date Price (10 grams)
    Jul 14 ₹1,270 +20 (1.59%)
    Jul 13 ₹1,250 0 (0%)
    Jul 12 ₹1,250 +190 (16.45%)
    Jun 29 ₹1,060 0 (0%)
    Jun 28 ₹1,060 +10 (0.95%)
    Jun 27 ₹1,050 -20 (-1.89%)
    Jun 26 ₹1,070 -180 (-15.52%)

    Monthly Silver Price Movement

    Silver Rate Price 10 Gram
    12th Jul 2025 ₹1,250
    15th Jul 2025 ₹1,250
    Jul Highest ₹1,270
    Jul Lowest ₹1,250
    Price Performance ▲0.00%

    Silver Prices in Metro Cities

    Silver Rate Calculator

    Silver Weight Converter

    =