Latest Mobiles:

Gold Price in Delhi

Last Updated: November 9, 2026

₹144,750

+1150 (0.8%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹132,700

+950 (0.72%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

₹108,600

+770 (0.71%)
gold icon

18 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Delhi: Gold Rate in Delhi Today 9 November, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Delhi along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Delhi (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹14,475 ₹14,360 +115 (0.8%)
8 grams ₹115,800 ₹114,880 +920 (0.8%)
10 grams ₹144,750 ₹143,600 +1150 (0.8%)
100 grams ₹1,447,500 ₹1,436,000 +11500 (0.8%)

Compare Gold 22K Price in Delhi (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹13,270 ₹13,175 +95 (0.72%)
8 grams ₹106,160 ₹105,400 +760 (0.72%)
10 grams ₹132,700 ₹131,750 +950 (0.72%)
100 grams ₹1,327,000 ₹1,317,500 +9500 (0.72%)

Compare Gold 18K Price in Delhi (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹10,860 ₹10,783 +77 (0.71%)
8 grams ₹86,880 ₹86,264 +616 (0.71%)
10 grams ₹108,600 ₹107,830 +770 (0.71%)
100 grams ₹1,086,000 ₹1,078,300 +7700 (0.71%)

Gold Price in Delhi - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g) 18 Carat (10g)
Nov 8 ₹143,600 0 (0%) ₹131,750 0 (0%) ₹107,830 0 (0%)
Nov 7 ₹143,600 -10 (-0.01%) ₹131,750 +100 (0.08%) ₹107,830 +190 (0.18%)
Nov 6 ₹143,610 -2560 (-1.77%) ₹131,650 -2350 (-1.77%) ₹107,640 -2030 (-1.87%)
Nov 5 ₹146,170 +3220 (2.23%) ₹134,000 +2950 (2.23%) ₹109,670 +2420 (2.23%)
Nov 4 ₹142,950 +3160 (2.24%) ₹131,050 +2900 (2.24%) ₹107,250 +2370 (2.23%)
Nov 3 ₹139,790 +270 (0.19%) ₹128,150 +250 (0.2%) ₹104,880 +200 (0.19%)
Nov 2 ₹139,520 +490 (0.35%) ₹127,900 +450 (0.35%) ₹104,680 +370 (0.35%)
Nov 1 ₹139,030 0 (0%) ₹127,450 0 (0%) ₹104,310 0 (0%)
Oct 31 ₹139,030 -3380 (-2.4%) ₹127,450 -3100 (-2.4%) ₹104,310 -2530 (-2.4%)
Oct 30 ₹142,410 -2340 (-1.63%) ₹130,550 -2150 (-1.63%) ₹106,840 -1760 (-1.63%)

Monthly Gold Price Movement

Gold Price 22 Carat (10g) 24 Carat (10g) 18 Carat (10g)
1st Nov 2026 ₹127,450 ₹139,030 ₹104,310
9th Nov 2026 ₹132,700 ₹144,750 ₹108,600
Nov Highest ₹134,000 ₹146,170 ₹109,670
Nov Lowest ₹127,450 ₹139,030 ₹104,310
Price Performance ▲4.12% ▲4.11% ▲4.11%

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹143,560 ₹131,590 ₹107,670
Delhi ₹144,750 ₹132,700 ₹108,600
Hyderabad ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Kolkata ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Mumbai ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹144,650 ₹132,600 ₹108,500
Bhubaneswar ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Chandigarh ₹144,750 ₹132,700 ₹108,600
Chennai ₹143,560 ₹131,590 ₹107,670
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹144,750 ₹132,700 ₹108,600
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹144,750 ₹132,700 ₹108,600
Kolkata ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Lucknow ₹144,750 ₹132,700 ₹108,600
Mumbai ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹144,650 ₹132,600 ₹108,500
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹144,600 ₹132,550 ₹108,450
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.