Latest Mobiles:

Gold Price in Port blair

Last Updated: January 22, 2025

₹80,836

+827 (1.03%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹74,046

+757 (1.03%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Port blair: Gold Rate in Port blair Today 16 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Port blair along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Port blair (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹8,084 ₹8,001 +83 (1.03%)
8 grams ₹64,668 ₹64,007 +661 (1.03%)
10 grams ₹80,836 ₹80,009 +827 (1.03%)
100 grams ₹808,356 ₹800,092 +8264 (1.03%)

Compare Gold 22K Price in Port blair (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹7,405 ₹7,329 +76 (1.03%)
8 grams ₹59,237 ₹58,631 +606 (1.03%)
10 grams ₹74,046 ₹73,289 +757 (1.03%)
100 grams ₹740,457 ₹732,885 +7572 (1.03%)

Gold Price in Port blair - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g)
Jan 21 ₹80,009 +188 (0.24%) ₹73,289 +173 (0.24%)
Jan 20 ₹79,821 +107 (0.13%) ₹73,116 +97 (0.13%)
Jan 19 ₹79,714 -317 (-0.4%) ₹73,019 -290 (-0.4%)
Jan 18 ₹80,031 -317 (-0.4%) ₹73,309 -290 (-0.39%)
Jan 17 ₹80,348 +293 (0.37%) ₹73,599 +268 (0.36%)
Jan 16 ₹80,055 +690 (0.87%) ₹73,331 +633 (0.87%)
Jan 15 ₹79,365 +479 (0.61%) ₹72,698 +438 (0.6%)
Jan 14 ₹78,886 -205 (-0.26%) ₹72,260 -187 (-0.26%)
Jan 13 ₹79,091 +371 (0.47%) ₹72,447 +339 (0.47%)
Jan 12 ₹78,720 -2116 (-2.65%) ₹72,108 -1938 (-2.65%)

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹153,440 ₹140,650 ₹118,340
Delhi ₹153,590 ₹140,800 ₹115,230
Hyderabad ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Kolkata ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Mumbai ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹153,490 ₹140,700 ₹115,130
Bhubaneswar ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Chandigarh ₹153,590 ₹140,800 ₹115,230
Chennai ₹153,440 ₹140,650 ₹118,340
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹153,590 ₹140,800 ₹115,230
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹153,590 ₹140,800 ₹115,230
Kolkata ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Lucknow ₹153,590 ₹140,800 ₹115,230
Mumbai ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹153,490 ₹140,700 ₹115,130
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹153,440 ₹140,650 ₹115,080
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.