Latest Mobiles:

Gold Price in Raipur

Last Updated: October 22, 2026

₹144,380

-1700 (-1.17%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹132,350

-1550 (-1.16%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

₹108,290

-1270 (-1.17%)
gold icon

18 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Raipur: Gold Rate in Raipur Today 22 October, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Raipur along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Raipur (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹14,438 ₹14,608 -170 (-1.17%)
8 grams ₹115,504 ₹116,864 -1360 (-1.17%)
10 grams ₹144,380 ₹146,080 -1700 (-1.17%)
100 grams ₹1,443,800 ₹1,460,800 -17000 (-1.17%)

Compare Gold 22K Price in Raipur (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹13,235 ₹13,390 -155 (-1.16%)
8 grams ₹105,880 ₹107,120 -1240 (-1.16%)
10 grams ₹132,350 ₹133,900 -1550 (-1.16%)
100 grams ₹1,323,500 ₹1,339,000 -15500 (-1.16%)

Compare Gold 18K Price in Raipur (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹10,829 ₹10,956 -127 (-1.17%)
8 grams ₹86,632 ₹87,648 -1016 (-1.17%)
10 grams ₹108,290 ₹109,560 -1270 (-1.17%)
100 grams ₹1,082,900 ₹1,095,600 -12700 (-1.17%)

Gold Price in Raipur - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g) 18 Carat (10g)
Oct 21 ₹146,080 0 (0%) ₹133,900 0 (0%) ₹109,560 0 (0%)
Oct 20 ₹146,080 -1960 (-1.33%) ₹133,900 -1800 (-1.34%) ₹109,560 -1470 (-1.33%)
Oct 19 ₹148,040 +380 (0.26%) ₹135,700 +350 (0.26%) ₹111,030 +290 (0.26%)
Oct 18 ₹147,660 0 (0%) ₹135,350 0 (0%) ₹110,740 0 (0%)
Oct 17 ₹147,660 +220 (0.15%) ₹135,350 +200 (0.15%) ₹110,740 +160 (0.14%)
Oct 16 ₹147,440 0 (0%) ₹135,150 0 (0%) ₹110,580 0 (0%)
Oct 15 ₹147,440 -820 (-0.55%) ₹135,150 -750 (-0.55%) ₹110,580 -610 (-0.55%)
Oct 14 ₹148,260 -1030 (-0.69%) ₹135,900 -950 (-0.7%) ₹111,190 -780 (-0.7%)
Oct 13 ₹149,290 -1690 (-1.13%) ₹136,850 -1550 (-1.13%) ₹111,970 -1270 (-1.13%)
Oct 12 ₹150,980 +6600 (4.47%) ₹138,400 +6050 (4.47%) ₹113,240 +4950 (4.47%)

Monthly Gold Price Movement

Gold Price 22 Carat (10g) 24 Carat (10g) 18 Carat (10g)
1st Oct 2026 ₹136,800 ₹149,240 ₹111,930
22nd Oct 2026 ₹132,350 ₹144,380 ₹108,290
Oct Highest ₹138,800 ₹151,420 ₹113,570
Oct Lowest ₹132,350 ₹144,380 ₹108,290
Price Performance ▼3.25% ▼3.26% ▼3.25%

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹144,380 ₹132,350 ₹108,350
Delhi ₹144,530 ₹132,500 ₹108,440
Hyderabad ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Kolkata ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Mumbai ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹144,430 ₹132,400 ₹108,340
Bhubaneswar ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Chandigarh ₹144,530 ₹132,500 ₹108,440
Chennai ₹144,380 ₹132,350 ₹108,350
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹144,530 ₹132,500 ₹108,440
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹144,530 ₹132,500 ₹108,440
Kolkata ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Lucknow ₹144,530 ₹132,500 ₹108,440
Mumbai ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹144,430 ₹132,400 ₹108,340
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹144,380 ₹132,350 ₹108,290
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.