Latest Mobiles:

Gold Price in Purulia

Last Updated: June 29, 2025

₹97,029

+191 (0.2%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹88,879

+176 (0.2%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Purulia: Gold Rate in Purulia Today 16 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Purulia along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Purulia (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹9,703 ₹9,684 +19 (0.2%)
8 grams ₹77,623 ₹77,470 +153 (0.2%)
10 grams ₹97,029 ₹96,838 +191 (0.2%)
100 grams ₹970,292 ₹968,376 +1916 (0.2%)

Compare Gold 22K Price in Purulia (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹8,888 ₹8,870 +18 (0.2%)
8 grams ₹71,103 ₹70,962 +141 (0.2%)
10 grams ₹88,879 ₹88,703 +176 (0.2%)
100 grams ₹888,786 ₹887,031 +1755 (0.2%)

Gold Price in Purulia - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g)
Jun 28 ₹96,838 -191 (-0.2%) ₹88,703 -176 (-0.2%)
Jun 27 ₹97,029 -583 (-0.6%) ₹88,879 -534 (-0.6%)
Jun 26 ₹97,612 -808 (-0.82%) ₹89,413 -740 (-0.82%)
Jun 25 ₹98,420 -107 (-0.11%) ₹90,153 -98 (-0.11%)
Jun 24 ₹98,527 -2113 (-2.12%) ₹90,251 -1933 (-2.12%)
Jun 23 ₹100,640 +1258 (1.26%) ₹92,184 +1150 (1.26%)
Jun 22 ₹99,382 -197 (-0.2%) ₹91,034 -181 (-0.2%)
Jun 21 ₹99,579 0 (0%) ₹91,215 0 (0%)
Jun 20 ₹99,579 -377 (-0.38%) ₹91,215 -345 (-0.38%)
Jun 19 ₹99,956 +2927 (2.97%) ₹91,560 +2681 (2.97%)

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹153,170 ₹140,400 ₹118,100
Delhi ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Hyderabad ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Kolkata ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Mumbai ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹153,220 ₹140,450 ₹114,930
Bhubaneswar ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Chandigarh ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Chennai ₹153,170 ₹140,400 ₹118,100
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Kolkata ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Lucknow ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Mumbai ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹153,220 ₹140,450 ₹114,930
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.