Latest Mobiles:

Gold Price in Nagapattinam

Last Updated: September 24, 2026

₹154,200

0 (0%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹141,350

0 (0%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

₹119,050

0 (0%)
gold icon

18 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Nagapattinam: Gold Rate in Nagapattinam Today 24 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Nagapattinam along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Nagapattinam (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹15,420 ₹15,420 0 (0%)
8 grams ₹123,360 ₹123,360 0 (0%)
10 grams ₹154,200 ₹154,200 0 (0%)
100 grams ₹1,542,000 ₹1,542,000 0 (0%)

Compare Gold 22K Price in Nagapattinam (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹14,135 ₹14,135 0 (0%)
8 grams ₹113,080 ₹113,080 0 (0%)
10 grams ₹141,350 ₹141,350 0 (0%)
100 grams ₹1,413,500 ₹1,413,500 0 (0%)

Compare Gold 18K Price in Nagapattinam (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹11,905 ₹11,905 0 (0%)
8 grams ₹95,240 ₹95,240 0 (0%)
10 grams ₹119,050 ₹119,050 0 (0%)
100 grams ₹1,190,500 ₹1,190,500 0 (0%)

Gold Price in Nagapattinam - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g) 18 Carat (10g)
Sep 23 ₹154,200 -550 (-0.36%) ₹141,350 -500 (-0.35%) ₹119,050 -500 (-0.42%)
Sep 22 ₹154,750 -930 (-0.6%) ₹141,850 -850 (-0.6%) ₹119,550 -850 (-0.71%)
Sep 21 ₹155,680 -160 (-0.1%) ₹142,700 -150 (-0.11%) ₹120,400 -150 (-0.12%)
Sep 20 ₹155,840 0 (0%) ₹142,850 0 (0%) ₹120,550 0 (0%)
Sep 19 ₹155,840 +1420 (0.92%) ₹142,850 +1300 (0.91%) ₹120,550 +1300 (1.08%)
Sep 18 ₹154,420 +1580 (1.03%) ₹141,550 +1450 (1.03%) ₹119,250 +1450 (1.22%)
Sep 17 ₹152,840 -600 (-0.39%) ₹140,100 -550 (-0.39%) ₹117,800 -540 (-0.46%)
Sep 16 ₹153,440 +270 (0.18%) ₹140,650 +250 (0.18%) ₹118,340 +240 (0.2%)
Sep 15 ₹153,170 -920 (-0.6%) ₹140,400 -850 (-0.6%) ₹118,100 -850 (-0.72%)
Sep 14 ₹154,090 -110 (-0.07%) ₹141,250 -100 (-0.07%) ₹118,950 -100 (-0.08%)

Monthly Gold Price Movement

Gold Price 22 Carat (10g) 24 Carat (10g) 18 Carat (10g)
8th Sep 2026 ₹142,700 ₹155,670 ₹21,535
24th Sep 2026 ₹141,350 ₹154,200 ₹119,050
Sep Highest ₹168,000 ₹183,280 ₹139,000
Sep Lowest ₹2,550 ₹20,080 ₹2,086
Price Performance ▼0.95% ▼0.94% ▲452.82%

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹154,200 ₹141,350 ₹119,050
Delhi ₹154,350 ₹141,500 ₹115,800
Hyderabad ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Kolkata ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Mumbai ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹154,250 ₹141,400 ₹115,700
Bhubaneswar ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Chandigarh ₹154,350 ₹141,500 ₹115,800
Chennai ₹154,200 ₹141,350 ₹119,050
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹154,350 ₹141,500 ₹115,800
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹154,350 ₹141,500 ₹115,800
Kolkata ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Lucknow ₹154,350 ₹141,500 ₹115,800
Mumbai ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹154,250 ₹141,400 ₹115,700
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹154,200 ₹141,350 ₹115,650
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.