Latest Mobiles:

Gold Price in Kumbakonam

Last Updated: September 30, 2026

₹148,800

0 (0%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹136,400

0 (0%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

₹114,100

0 (0%)
gold icon

18 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Kumbakonam: Gold Rate in Kumbakonam Today 30 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Kumbakonam along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Kumbakonam (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹14,880 ₹14,880 0 (0%)
8 grams ₹119,040 ₹119,040 0 (0%)
10 grams ₹148,800 ₹148,800 0 (0%)
100 grams ₹1,488,000 ₹1,488,000 0 (0%)

Compare Gold 22K Price in Kumbakonam (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹13,640 ₹13,640 0 (0%)
8 grams ₹109,120 ₹109,120 0 (0%)
10 grams ₹136,400 ₹136,400 0 (0%)
100 grams ₹1,364,000 ₹1,364,000 0 (0%)

Compare Gold 18K Price in Kumbakonam (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹11,410 ₹11,410 0 (0%)
8 grams ₹91,280 ₹91,280 0 (0%)
10 grams ₹114,100 ₹114,100 0 (0%)
100 grams ₹1,141,000 ₹1,141,000 0 (0%)

Gold Price in Kumbakonam - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g) 18 Carat (10g)
Sep 29 ₹148,800 -1370 (-0.92%) ₹136,400 -1250 (-0.91%) ₹114,100 -1250 (-1.09%)
Sep 28 ₹150,170 -2560 (-1.69%) ₹137,650 -2350 (-1.69%) ₹115,350 -2350 (-2.02%)
Sep 27 ₹152,730 0 (0%) ₹140,000 0 (0%) ₹117,700 0 (0%)
Sep 26 ₹152,730 -110 (-0.07%) ₹140,000 -100 (-0.07%) ₹117,700 -100 (-0.08%)
Sep 25 ₹152,840 +110 (0.07%) ₹140,100 +100 (0.07%) ₹117,800 +100 (0.08%)
Sep 24 ₹152,730 -1470 (-0.96%) ₹140,000 -1350 (-0.96%) ₹117,700 -1350 (-1.14%)
Sep 23 ₹154,200 -550 (-0.36%) ₹141,350 -500 (-0.35%) ₹119,050 -500 (-0.42%)
Sep 22 ₹154,750 -930 (-0.6%) ₹141,850 -850 (-0.6%) ₹119,550 -850 (-0.71%)
Sep 21 ₹155,680 -160 (-0.1%) ₹142,700 -150 (-0.11%) ₹120,400 -150 (-0.12%)
Sep 20 ₹155,840 +7040 (4.62%) ₹142,850 +6450 (4.62%) ₹120,550 +6450 (5.5%)

Monthly Gold Price Movement

Gold Price 22 Carat (10g) 24 Carat (10g) 18 Carat (10g)
8th Sep 2026 ₹142,700 ₹155,670 ₹21,535
30th Sep 2026 ₹136,400 ₹148,800 ₹114,100
Sep Highest ₹168,000 ₹183,280 ₹139,000
Sep Lowest ₹2,550 ₹20,080 ₹2,086
Price Performance ▼4.41% ▼4.41% ▲429.84%

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹148,800 ₹136,400 ₹114,100
Delhi ₹148,950 ₹136,550 ₹111,750
Hyderabad ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Kolkata ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Mumbai ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹148,850 ₹136,450 ₹111,650
Bhubaneswar ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Chandigarh ₹148,950 ₹136,550 ₹111,750
Chennai ₹148,800 ₹136,400 ₹114,100
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹148,950 ₹136,550 ₹111,750
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹148,950 ₹136,550 ₹111,750
Kolkata ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Lucknow ₹148,950 ₹136,550 ₹111,750
Mumbai ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹148,850 ₹136,450 ₹111,650
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹148,800 ₹136,400 ₹111,600
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.