Gold Price in Chennai
- Adilabad
- Agartala
- Agra
- Ahmedabad
- Ahmednagar
- Ajmer
- Akola
- Aligarh
- Ambala
- Ambikapur
- Amravati
- Amritsar
- Anand
- Asansol
- Aurangabad
- Bahadurgarh
- Balangir
- Balasore
- Bankura
- Bareilly
- Baripada
- Bathinda
- Belgaum
- Bellary
- Bengaluru
- Berhampur
- Bhadrak
- Bhagalpur
- Bharuch
- Bhilai
- Bhimavaram
- Bhiwani
- Bhopal
- Bhubaneswar
- Bidar
- Bijapur karnataka
- Bikaner
- Bilaspur
- Bokaro
- Chandigarh
- Chandrapur
- Chennai
- Chitradurga
- Chittoor
- Coimbatore
- Cooch behar
- Cuddalore
- Cuttack
- Darjeeling
- Davanagere
- Dehradun
- Delhi
- Dewas
- Dhanbad
- Dharmavaram
- Dhule
- Dibrugarh
- Dindigul
- Durgapur
- Eluru
- Erode
- Faridabad
- Gandhidham
- Gandhinagar
- Gangtok
- Gaya
- Ghaziabad
- Gorakhpur
- Gulbarga
- Guntur
- Gurgaon
- Guwahati
- Gwalior
- Haldwani
- Haridwar
- Hassan
- Hisar
- Hosur
- Howrah
- Hubli
- Hyderabad
- Imphal
- Indore
- Jabalpur
- Jaipur
- Jalandhar
- Jalgaon
- Jalpaiguri
- Jamnagar
- Jamshedpur
- Jhansi
- Jind
- Jodhpur
- Jorhat
- Kadapa
- Kaithal
- Kakinada
- Kannur
- Kanpur
- Karimnagar
- Karnal
- Karur
- Khammam
- Kharagpur
- Kochi
- Kolhapur
- Kolkata
- Kollam
- Korba
- Kota
- Kozhikode
- Kumbakonam
- Kurnool
- Latur
- Lucknow
- Ludhiana
- Machilipatnam
- Madurai
- Malappuram
- Mandya
- Mangalore
- Meerut
- Miryalaguda
- Mohali
- Mumbai
- Muzaffarpur
- Mysore
- Nagapattinam
- Nagercoil
- Nagpur
- Nalgonda
- Nanded
- Nandyal
- Nashik
- Nellore
- Nizamabad
- Noida
- Ongole
- Palwal
- Panaji
- Panchkula
- Panipat
- Panvel
- Patna
- Pollachi
- Port blair
- Prayagraj
- Proddatur
- Pudukkottai
- Pune
- Puri
- Purulia
- Raichur
- Raiganj
- Raigarh
- Raipur
- Rajahmundry
- Rajkot
- Rajnandgaon
- Ranchi
- Ratlam
- Ratnagiri
- Rewari
- Rohtak
- Rourkela
- Sagar
- Salem
- Sambalpur
- Sangli
- Satara
- Satna
- Shillong
- Shimla
- Shimoga
- Silchar
- Siliguri
- Sirsa
- Sivakasi
- Solapur
- Sonipat
- Sri ganganagar
- Srikakulam
- Srinagar
- Surat
- Suryapet
- Tadepalligudem
- Tenali
- Thane
- Thanjavur
- Thiruvananthapuram
- Thrissur
- Tirunelveli
- Tirupati
- Tiruvannamalai
- Tuticorin
- Udaipur
- Udupi
- Ujjain
- Vadodara
- Vaniyambadi
- Varanasi
- Vellore
- Vijayawada
- Visakhapatnam
- Vizianagaram
- Warangal
Last Updated: September 15, 2026
₹153,170
24 Carat Gold Rate (10 gram)
₹140,400
22 Carat Gold Rate (10 gram)
₹118,100
18 Carat Gold Rate (10 gram)
Gold Price Chennai: Gold Rate in Chennai Today 15 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Chennai along with historical price trends
Gold Price Trend
Gold Price in Chennai - Last 10 Days Data
| Date | 24 Carat (10g) | 22 Carat (10g) | 18 Carat (10g) |
|---|---|---|---|
| Sep 14 | ₹154,090 -490 (-0.32%) | ₹141,250 -450 (-0.32%) | ₹118,950 -450 (-0.38%) |
| Sep 13 | ₹154,580 0 (0%) | ₹141,700 0 (0%) | ₹119,400 0 (0%) |
| Sep 12 | ₹154,580 +160 (0.1%) | ₹141,700 +150 (0.11%) | ₹119,400 +150 (0.13%) |
| Sep 11 | ₹154,420 -1090 (-0.7%) | ₹141,550 -1000 (-0.7%) | ₹119,250 -1000 (-0.84%) |
| Sep 10 | ₹155,510 +1200 (0.77%) | ₹142,550 +1100 (0.77%) | ₹120,250 +1100 (0.92%) |
| Sep 9 | ₹154,310 -1360 (-0.88%) | ₹141,450 -1250 (-0.88%) | ₹119,150 -1250 (-1.04%) |
| Sep 8 | ₹155,670 +1520 (0.98%) | ₹142,700 +1400 (0.99%) | ₹120,400 +1400 (1.17%) |
| Sep 7 | ₹154,150 -650 (-0.42%) | ₹141,300 -600 (-0.42%) | ₹119,000 -600 (-0.5%) |
| Sep 6 | ₹154,800 0 (0%) | ₹141,900 0 (0%) | ₹119,600 0 (0%) |
| Sep 5 | ₹154,800 +1630 (1.06%) | ₹141,900 +1500 (1.06%) | ₹119,600 +1500 (1.26%) |
Gold Prices in Major Cities
| City | 24 Carat Gold | 22 Carat Gold | 18 Carat Gold |
|---|---|---|---|
| Agartala | ₹146,510 | ₹134,300 | |
| Bengaluru | ₹97,508 | ₹89,317 | |
| Bhopal | ₹153,220 | ₹140,450 | ₹114,930 |
| Bhubaneswar | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Chandigarh | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Chennai | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹118,100 |
| Dehradun | ₹139,130 | ₹132,500 | |
| Delhi | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Gandhinagar | ₹146,560 | ₹134,350 | |
| Gangtok | ₹146,510 | ₹134,300 | |
| Hyderabad | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Imphal | ₹96,742 | ₹88,615 | |
| Jaipur | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Kolkata | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Lucknow | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Mumbai | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Panaji | ₹157,820 | ₹157,480 | |
| Patna | ₹153,220 | ₹140,450 | ₹114,930 |
| Port blair | ₹80,836 | ₹74,046 | |
| Raipur | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Ranchi | ₹146,560 | ₹134,350 | |
| Shillong | ₹96,742 | ₹88,615 | |
| Shimla | ₹146,560 | ₹134,450 | |
| Thiruvananthapuram | ₹146,510 | ₹134,300 |
Gold Rate Calculator
Recent Posts
Gold Weight Converter
=
Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.