Latest Mobiles:

Gold Price in Chennai

Last Updated: September 15, 2026

₹153,170

-920 (-0.6%)
gold icon

24 Carat Gold Rate (10 gram)

₹140,400

-850 (-0.6%)
gold icon

22 Carat Gold Rate (10 gram)

₹118,100

-850 (-0.72%)
gold icon

18 Carat Gold Rate (10 gram)

Gold Price Chennai: Gold Rate in Chennai Today 15 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Chennai along with historical price trends

Gold Price Trend

Compare Gold 24K Price in Chennai (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹15,317 ₹15,409 -92 (-0.6%)
8 grams ₹122,536 ₹123,272 -736 (-0.6%)
10 grams ₹153,170 ₹154,090 -920 (-0.6%)
100 grams ₹1,531,700 ₹1,540,900 -9200 (-0.6%)

Compare Gold 22K Price in Chennai (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹14,040 ₹14,125 -85 (-0.6%)
8 grams ₹112,320 ₹113,000 -680 (-0.6%)
10 grams ₹140,400 ₹141,250 -850 (-0.6%)
100 grams ₹1,404,000 ₹1,412,500 -8500 (-0.6%)

Compare Gold 18K Price in Chennai (Today & Yesterday)

Gram Today Yesterday Change
1 gram ₹11,810 ₹11,895 -85 (-0.72%)
8 grams ₹94,480 ₹95,160 -680 (-0.72%)
10 grams ₹118,100 ₹118,950 -850 (-0.72%)
100 grams ₹1,181,000 ₹1,189,500 -8500 (-0.72%)

Gold Price in Chennai - Last 10 Days Data

Date 24 Carat (10g) 22 Carat (10g) 18 Carat (10g)
Sep 14 ₹154,090 -490 (-0.32%) ₹141,250 -450 (-0.32%) ₹118,950 -450 (-0.38%)
Sep 13 ₹154,580 0 (0%) ₹141,700 0 (0%) ₹119,400 0 (0%)
Sep 12 ₹154,580 +160 (0.1%) ₹141,700 +150 (0.11%) ₹119,400 +150 (0.13%)
Sep 11 ₹154,420 -1090 (-0.7%) ₹141,550 -1000 (-0.7%) ₹119,250 -1000 (-0.84%)
Sep 10 ₹155,510 +1200 (0.77%) ₹142,550 +1100 (0.77%) ₹120,250 +1100 (0.92%)
Sep 9 ₹154,310 -1360 (-0.88%) ₹141,450 -1250 (-0.88%) ₹119,150 -1250 (-1.04%)
Sep 8 ₹155,670 +1520 (0.98%) ₹142,700 +1400 (0.99%) ₹120,400 +1400 (1.17%)
Sep 7 ₹154,150 -650 (-0.42%) ₹141,300 -600 (-0.42%) ₹119,000 -600 (-0.5%)
Sep 6 ₹154,800 0 (0%) ₹141,900 0 (0%) ₹119,600 0 (0%)
Sep 5 ₹154,800 +1630 (1.06%) ₹141,900 +1500 (1.06%) ₹119,600 +1500 (1.26%)

Monthly Gold Price Movement

Gold Price 22 Carat (10g) 24 Carat (10g) 18 Carat (10g)
1st Sep 2026 ₹141,750 ₹154,640 ₹21,535
15th Sep 2026 ₹140,400 ₹153,170 ₹118,100
Sep Highest ₹143,600 ₹156,660 ₹139,000
Sep Lowest ₹2,550 ₹20,080 ₹2,086
Price Performance ▼0.95% ▼0.95% ▲448.41%

Gold Prices in Metro Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Chennai ₹153,170 ₹140,400 ₹118,100
Delhi ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Hyderabad ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Kolkata ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Mumbai ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880

Gold Prices in Major Cities

City 24 Carat Gold 22 Carat Gold 18 Carat Gold
Agartala ₹146,510 ₹134,300
Bengaluru ₹97,508 ₹89,317
Bhopal ₹153,220 ₹140,450 ₹114,930
Bhubaneswar ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Chandigarh ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Chennai ₹153,170 ₹140,400 ₹118,100
Dehradun ₹139,130 ₹132,500
Delhi ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Gandhinagar ₹146,560 ₹134,350
Gangtok ₹146,510 ₹134,300
Hyderabad ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Imphal ₹96,742 ₹88,615
Jaipur ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Kolkata ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Lucknow ₹153,320 ₹140,550 ₹115,030
Mumbai ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Panaji ₹157,820 ₹157,480
Patna ₹153,220 ₹140,450 ₹114,930
Port blair ₹80,836 ₹74,046
Raipur ₹153,170 ₹140,400 ₹114,880
Ranchi ₹146,560 ₹134,350
Shillong ₹96,742 ₹88,615
Shimla ₹146,560 ₹134,450
Thiruvananthapuram ₹146,510 ₹134,300

Gold Rate Calculator

Gold Weight Converter

=

Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.