Gold Price in Bareilly
- Adilabad
- Agartala
- Agra
- Ahmedabad
- Ahmednagar
- Ajmer
- Akola
- Aligarh
- Ambala
- Ambikapur
- Amravati
- Amritsar
- Anand
- Asansol
- Aurangabad
- Bahadurgarh
- Balangir
- Balasore
- Bankura
- Bareilly
- Baripada
- Bathinda
- Belgaum
- Bellary
- Bengaluru
- Berhampur
- Bhadrak
- Bhagalpur
- Bharuch
- Bhilai
- Bhimavaram
- Bhiwani
- Bhopal
- Bhubaneswar
- Bidar
- Bijapur karnataka
- Bikaner
- Bilaspur
- Bokaro
- Chandigarh
- Chandrapur
- Chennai
- Chitradurga
- Chittoor
- Coimbatore
- Cooch behar
- Cuddalore
- Cuttack
- Darjeeling
- Davanagere
- Dehradun
- Delhi
- Dewas
- Dhanbad
- Dharmavaram
- Dhule
- Dibrugarh
- Dindigul
- Durgapur
- Eluru
- Erode
- Faridabad
- Gandhidham
- Gandhinagar
- Gangtok
- Gaya
- Ghaziabad
- Gorakhpur
- Gulbarga
- Guntur
- Gurgaon
- Guwahati
- Gwalior
- Haldwani
- Haridwar
- Hassan
- Hisar
- Hosur
- Howrah
- Hubli
- Hyderabad
- Imphal
- Indore
- Jabalpur
- Jaipur
- Jalandhar
- Jalgaon
- Jalpaiguri
- Jamnagar
- Jamshedpur
- Jhansi
- Jind
- Jodhpur
- Jorhat
- Kadapa
- Kaithal
- Kakinada
- Kannur
- Kanpur
- Karimnagar
- Karnal
- Karur
- Khammam
- Kharagpur
- Kochi
- Kolhapur
- Kolkata
- Kollam
- Korba
- Kota
- Kozhikode
- Kumbakonam
- Kurnool
- Latur
- Lucknow
- Ludhiana
- Machilipatnam
- Madurai
- Malappuram
- Mandya
- Mangalore
- Meerut
- Miryalaguda
- Mohali
- Mumbai
- Muzaffarpur
- Mysore
- Nagapattinam
- Nagercoil
- Nagpur
- Nalgonda
- Nanded
- Nandyal
- Nashik
- Nellore
- Nizamabad
- Noida
- Ongole
- Palwal
- Panaji
- Panchkula
- Panipat
- Panvel
- Patna
- Pollachi
- Port blair
- Prayagraj
- Proddatur
- Pudukkottai
- Pune
- Puri
- Purulia
- Raichur
- Raiganj
- Raigarh
- Raipur
- Rajahmundry
- Rajkot
- Rajnandgaon
- Ranchi
- Ratlam
- Ratnagiri
- Rewari
- Rohtak
- Rourkela
- Sagar
- Salem
- Sambalpur
- Sangli
- Satara
- Satna
- Shillong
- Shimla
- Shimoga
- Silchar
- Siliguri
- Sirsa
- Sivakasi
- Solapur
- Sonipat
- Sri ganganagar
- Srikakulam
- Srinagar
- Surat
- Suryapet
- Tadepalligudem
- Tenali
- Thane
- Thanjavur
- Thiruvananthapuram
- Thrissur
- Tirunelveli
- Tirupati
- Tiruvannamalai
- Tuticorin
- Udaipur
- Udupi
- Ujjain
- Vadodara
- Vaniyambadi
- Varanasi
- Vellore
- Vijayawada
- Visakhapatnam
- Vizianagaram
- Warangal
Last Updated: September 15, 2026
₹153,320
24 Carat Gold Rate (10 gram)
₹140,550
22 Carat Gold Rate (10 gram)
₹115,030
18 Carat Gold Rate (10 gram)
Gold Price Bareilly: Gold Rate in Bareilly Today 15 September, 26 : Get 22 Carat & 24 Karat gold rate in Bareilly along with historical price trends
Gold Price Trend
Gold Price in Bareilly - Last 10 Days Data
| Date | 24 Carat (10g) | 22 Carat (10g) | 18 Carat (10g) |
|---|---|---|---|
| Sep 14 | ₹154,240 -490 (-0.32%) | ₹141,400 -450 (-0.32%) | ₹115,720 -370 (-0.32%) |
| Sep 13 | ₹154,730 0 (0%) | ₹141,850 0 (0%) | ₹116,090 0 (0%) |
| Sep 12 | ₹154,730 +160 (0.1%) | ₹141,850 +150 (0.11%) | ₹116,090 +120 (0.1%) |
| Sep 11 | ₹154,570 -1090 (-0.7%) | ₹141,700 -1000 (-0.7%) | ₹115,970 0 (0%) |
| Sep 10 | ₹155,660 +1200 (0.77%) | ₹142,700 +1100 (0.77%) | ₹115,970 +90 (0.08%) |
| Sep 9 | ₹154,460 -1040 (-0.67%) | ₹141,600 -950 (-0.67%) | ₹115,880 -780 (-0.67%) |
| Sep 8 | ₹155,500 +1200 (0.77%) | ₹142,550 +1100 (0.77%) | ₹116,660 +900 (0.77%) |
| Sep 7 | ₹154,300 -650 (-0.42%) | ₹141,450 -600 (-0.42%) | ₹115,760 -490 (-0.42%) |
| Sep 6 | ₹154,950 0 (0%) | ₹142,050 0 (0%) | ₹116,250 0 (0%) |
| Sep 5 | ₹154,950 +1630 (1.06%) | ₹142,050 +1500 (1.06%) | ₹116,250 +1220 (1.05%) |
Gold Prices in Major Cities
| City | 24 Carat Gold | 22 Carat Gold | 18 Carat Gold |
|---|---|---|---|
| Agartala | ₹146,510 | ₹134,300 | |
| Bengaluru | ₹97,508 | ₹89,317 | |
| Bhopal | ₹153,220 | ₹140,450 | ₹114,930 |
| Bhubaneswar | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Chandigarh | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Chennai | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹118,100 |
| Dehradun | ₹139,130 | ₹132,500 | |
| Delhi | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Gandhinagar | ₹146,560 | ₹134,350 | |
| Gangtok | ₹146,510 | ₹134,300 | |
| Hyderabad | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Imphal | ₹96,742 | ₹88,615 | |
| Jaipur | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Kolkata | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Lucknow | ₹153,320 | ₹140,550 | ₹115,030 |
| Mumbai | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Panaji | ₹157,820 | ₹157,480 | |
| Patna | ₹153,220 | ₹140,450 | ₹114,930 |
| Port blair | ₹80,836 | ₹74,046 | |
| Raipur | ₹153,170 | ₹140,400 | ₹114,880 |
| Ranchi | ₹146,560 | ₹134,350 | |
| Shillong | ₹96,742 | ₹88,615 | |
| Shimla | ₹146,560 | ₹134,450 | |
| Thiruvananthapuram | ₹146,510 | ₹134,300 |
Gold Rate Calculator
Recent Posts
Gold Weight Converter
=
Disclaimer: Gold prices are updated regularly but may vary across locations and sources. Please confirm the latest rates with your local jeweler before purchase.