Petrol Price in Noida
Petrol Price in Noida Today (3 September, 2026) is ₹101.89 per Litre, Also find the current petrol price with historical petrol rates in Noida.
Petrol Rate In Noida
₹101.89 / Litre
September 3, 2026
Compare Petrol Price in Noida (Today & Yesterday)
| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| ₹101.89 / Litre | ₹102.12 / Litre | -0.23 |
Daily Petrol Price In Noida - Graphical Representation
Petrol Price in Noida - Last 10 Days Data
| Date | Price (Per Litre) | Change |
|---|---|---|
| Sep 2 | ₹102.12 | 0.16 |
| Sep 1 | ₹101.96 | -0.16 |
| Aug 31 | ₹102.12 | 0 |
| Aug 30 | ₹102.12 | 0.24 |
| Aug 29 | ₹101.88 | -0.08 |
| Aug 28 | ₹101.96 | -0.16 |
| Aug 27 | ₹102.12 | -4.97 |
| Aug 26 | ₹107.09 | 5.13 |
| Aug 25 | ₹101.96 | -0.16 |
| Aug 24 | ₹102.12 | 0.16 |
Petrol Prices
| City | Petrol (Per Litre) |
|---|---|
| Agra | ₹101.54 |
| Aligarh | ₹101.90 |
| Ambedkar Nagar | ₹102.76 |
| Amethi | ₹103.06 |
| Amroha | ₹102.26 |
| Auraiya | ₹102.72 |
| Azamgarh | ₹103.08 |
| Baghpat | ₹101.88 |
| Bahraich | ₹102.11 |
| Ballia | ₹103.10 |
| Balrampur | ₹102.12 |
| Banda | ₹102.96 |
| Barabanki | ₹102.11 |
| Bareilly | ₹103.10 |
| Basti | ₹102.12 |
| Bhadohi | ₹101.74 |
| Bijnor | ₹101.74 |
| Budaun | ₹102.11 |
| Bulandshahr | ₹102.59 |
| Chandauli | ₹103.10 |
| Deoria | ₹102.16 |
| Etah | ₹102.21 |
| Etawah | ₹102.21 |
| Faizabad | ₹103.50 |
| Farrukhabad | ₹102.72 |
| Fatehpur | ₹102.39 |
| Firozabad | ₹102.01 |
| Ghaziabad | ₹101.88 |
| Ghazipur | ₹103.08 |
| Gonda | ₹102.11 |
| Gorakhpur | ₹102.16 |
| Hapur | ₹101.74 |
| Hardoi | ₹102.72 |
| Hathras | ₹101.78 |
| Jalaun | ₹102.28 |
| Jaunpur | ₹103.10 |
| Jhansi | ₹102.64 |
| Kannauj | ₹102.72 |
| Kanpur Dehat | ₹102.28 |
| Kanshi Ram Nagar | ₹102.11 |
| Kaushambi | ₹102.39 |
| Kushinagar | ₹102.16 |
| Lakhimpur (UP) | ₹102.48 |
| Lalitpur | ₹102.64 |
| Lucknow | ₹101.86 |
| Mahoba | ₹103.12 |
| Mainpuri | ₹102.21 |
| Mathura | ₹101.78 |
| Meerut | ₹101.74 |
| Mirzapur | ₹103.10 |
| Moradabad | ₹102.26 |
| Muzaffarnagar | ₹102.89 |
| Noida | ₹101.89 |
| Pilibhit | ₹103.10 |
| Prayagraj | ₹103.10 |
| Raebareli | ₹102.48 |
| Rampur | ₹102.26 |
| Saharanpur | ₹102.89 |
| Sambhal | ₹102.26 |
| Sant Kabir Nagar | ₹102.48 |
| Sant Ravidas Nagar | ₹95.36 |
| Shahjahanpur | ₹101.62 |
| Shamli | ₹102.89 |
| Shravasti | ₹102.12 |
| Siddharthnagar | ₹102.12 |
| Sitapur | ₹102.48 |
| Sonbhadra | ₹103.10 |
| Sultanpur | ₹103.50 |
| Unnao | ₹101.88 |
| Varanasi | ₹103.10 |
Petrol Prices in Metro Cities
Petrol Prices in Nearby Noida
| City | Petrol (Per Litre) |
|---|---|
| Faridabad | ₹103.28 |
| Ghaziabad | ₹101.88 |
| Nalanda | ₹113.71 |
| New Delhi | ₹102.12 |
| Gurgaon | ₹102.97 |
| Hapur | ₹101.74 |
| Palwal | ₹103.02 |
| Paschim Bardhaman | ₹113.68 |
| Bulandshahr | ₹102.59 |
Recent Posts
Petrol Price In Major Cities
Disclaimer: While we make every effort to provide accurate fuel price information, rates may vary and are subject to change without prior notice. Please verify the latest prices with your local fuel station before purchase.