Petrol Price in Uttar Dinajpur
Petrol Price in Uttar Dinajpur Today (6 April, 2026) is ₹105.83 per Litre, Also find the current petrol price with historical petrol rates in Uttar Dinajpur.
Petrol Rate In Uttar Dinajpur
₹105.83 / Litre
April 3, 2026
Compare Petrol Price in Uttar Dinajpur (Today & Yesterday)
| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| ₹105.83 / Litre | ₹105.57 / Litre | 0.26 |
Daily Petrol Price In Uttar Dinajpur - Graphical Representation
Petrol Price in Uttar Dinajpur - Last 10 Days Data
| Date | Price (Per Litre) | Change |
|---|---|---|
| Apr 1 | ₹105.57 | -0.26 |
| Mar 29 | ₹105.83 | -0.31 |
| Mar 26 | ₹106.14 | 0.65 |
| Mar 25 | ₹105.49 | -0.73 |
| Mar 24 | ₹106.22 | 0.06 |
| Mar 19 | ₹106.16 | -0.25 |
| Mar 18 | ₹106.41 | 13.55 |
| Mar 17 | ₹92.86 | -12.59 |
| Mar 16 | ₹105.45 | -0.38 |
| Mar 15 | ₹105.83 | -0.39 |
Petrol Prices
| City | Petrol (Per Litre) |
|---|---|
| Alipurduar | ₹106.72 |
| Bankura | ₹106.16 |
| Birbhum | ₹106.31 |
| Bishnupur | ₹99.40 |
| Cooch Behar | ₹106.71 |
| Dakshin Dinajpur | ₹105.76 |
| Darjeeling | ₹105.12 |
| East Bardhaman | ₹105.55 |
| Hooghly | ₹106.05 |
| Howrah | ₹105.43 |
| Jalpaiguri | ₹105.27 |
| Jhargram | ₹105.90 |
| Kalimpong | ₹106.48 |
| Kolkata | ₹105.41 |
| Malda | ₹105.26 |
| Murshidabad | ₹105.91 |
| Nadia | ₹106.71 |
| North 24 Parganas | ₹105.68 |
| Paschim Bardhaman | ₹105.24 |
| Purba Medinipur | ₹105.75 |
| Purulia | ₹105.93 |
| South 24 Parganas | ₹105.70 |
| Uttar Dinajpur | ₹105.83 |
| West Medinipur | ₹105.95 |
Petrol Prices in Metro Cities
Petrol Prices in Nearby Uttar Dinajpur
| City | Petrol (Per Litre) |
|---|---|
| Purnia | ₹106.77 |
| Katihar | ₹106.33 |
| Araria | ₹106.94 |
| Kishanganj | ₹106.96 |
| Madhepura | ₹106.61 |
| Dakshin Dinajpur | ₹105.76 |
| Sahibganj | ₹99.15 |
| Bhagalpura | ₹106.02 |
| Supaul | ₹106.20 |
Disclaimer: While we make every effort to provide accurate fuel price information, rates may vary and are subject to change without prior notice. Please verify the latest prices with your local fuel station before purchase.