CNG Price in Telangana
The average CNG price in Telangana is ₹97.00 per Kg. Cost of CNG in Telangana was last updated on 4 June, 2026.
CNG Rate In Telangana (Hyderabad)
₹97.00 / Kg
June 4, 2026
CNG Price In Telangana - Graphical Representation
CNG Price in Telangana - Historical Data
| Date | Price (Per Kg) | Change |
|---|---|---|
| Jun 3 | ₹97.00 | 0 |
| Jun 2 | ₹97.00 | 0 |
| Jun 1 | ₹97.00 | 0 |
| May 31 | ₹97.00 | 0 |
| May 30 | ₹97.00 | 0 |
| May 29 | ₹97.00 | 0 |
| May 28 | ₹97.00 | 0 |
| May 27 | ₹97.00 | 0 |
| May 26 | ₹97.00 | 0 |
| May 25 | ₹97.00 | 0 |
| May 24 | ₹97.00 | 0 |
| May 23 | ₹97.00 | 0 |
| May 22 | ₹97.00 | 0 |
| May 21 | ₹97.00 | 0 |
| May 20 | ₹97.00 | 0 |
| May 19 | ₹97.00 | 0 |
| May 18 | ₹97.00 | 0 |
| May 17 | ₹97.00 | 0 |
| May 16 | ₹97.00 | 0 |
| May 15 | ₹97.00 | 0 |
| May 14 | ₹97.00 | 0 |
| May 13 | ₹97.00 | 0 |
| May 12 | ₹97.00 | 0 |
| May 11 | ₹97.00 | 0 |
| May 10 | ₹97.00 | 0 |
| May 9 | ₹97.00 | 0 |
| May 8 | ₹97.00 | 0 |
| May 7 | ₹97.00 | 0 |
| May 6 | ₹97.00 | 0 |
| May 5 | ₹97.00 | 0 |
| May 4 | ₹97.00 | 0 |
| May 3 | ₹97.00 | 0 |
| May 2 | ₹97.00 | 0 |
| May 1 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 30 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 29 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 28 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 27 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 26 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 25 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 24 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 23 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 22 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 21 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 20 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 19 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 18 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 17 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 16 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 15 | ₹97.00 | 0 |
| Apr 14 | ₹97.00 | -2 |
| Apr 2 | ₹99.00 | 1.5 |
| Jan 1 | ₹97.50 | 1.5 |
| Jan 23 | ₹96.00 | 0 |
| Apr 13 | ₹96.00 | 2 |
| Aug 18 | ₹94.00 | 18.25 |
| Oct 2 | ₹75.75 | 11.05 |
| Jan 4 | ₹64.70 | -0.3 |
| Aug 1 | ₹65.00 | 2.05 |
| Jun 2 | ₹62.95 | -1.97 |
| Apr 1 | ₹64.92 | 12.92 |
| Jun 12 | ₹52.00 | 3 |
| Jan 14 | ₹49.00 | 2.5 |
| Nov 15 | ₹46.50 | 3 |
CNG Price in Cities of Telangana
| City | CNG (Per Kg) |
|---|---|
| Adilabad | ₹92.75 |
| Bhadradri Kothagudem | ₹95.00 |
| Bhupalpally | ₹95.00 |
| Hyderabad | ₹97.00 |
| Jangaon | ₹95.00 |
| Jogulamba Gadwal | ₹95.00 |
| Kamareddy | ₹92.75 |
| Karimnagar | ₹95.40 |
| Khammam | ₹95.00 |
| Komaram Bheem Asifabad | ₹92.75 |
| Mahabubabad | ₹95.00 |
| Mancherial | ₹92.75 |
| Medak | ₹103.00 |
| Medchal Malkajgiri | ₹95.00 |
| Nagarkurnool | ₹95.00 |
| Nalgonda | ₹95.00 |
| Narayanpet | ₹95.00 |
| Nirmal | ₹92.75 |
| Nizamabad | ₹92.75 |
| Peddapalli | ₹95.40 |
| Rajanna Sircilla | ₹95.40 |
| Sangareddy | ₹103.00 |
| Siddipet | ₹103.00 |
| Vikarabad | ₹95.00 |
| Wanaparthy | ₹95.00 |
| Warangal | ₹95.00 |
| Yadadri Bhuvanagiri | ₹95.00 |
Recent Posts
Petrol Price In Major Cities
Disclaimer: While we make every effort to provide accurate fuel price information, rates may vary and are subject to change without prior notice. Please verify the latest prices with your local fuel station before purchase.