Latest Mobiles:
Logo

    CNG Price in Tamil Nadu

    The average CNG price in Tamil Nadu is ₹97.00 per Kg. Cost of CNG in Tamil Nadu was last updated on 27 July, 2026.

    CNG Rate In Tamil Nadu (Chennai)

    ₹97.00 / Kg

    July 26, 2026

    CNG Price In Tamil Nadu - Graphical Representation

    CNG Price in Tamil Nadu - Historical Data

    Date Price (Per Kg) Change
    Jul 25 ₹97.00 0
    Jul 24 ₹97.00 0
    Jul 23 ₹97.00 0
    Jul 22 ₹97.00 0
    Jul 21 ₹97.00 0
    Jul 20 ₹97.00 0
    Jul 19 ₹97.00 0
    Jul 18 ₹97.00 0
    Jul 17 ₹97.00 0
    Jul 16 ₹97.00 0
    Jul 15 ₹97.00 0
    Jul 14 ₹97.00 0
    Jul 13 ₹97.00 0
    Jul 12 ₹97.00 0
    Jul 11 ₹97.00 0
    Jul 10 ₹97.00 0
    Jul 9 ₹97.00 0
    Jul 8 ₹97.00 0
    Jul 7 ₹97.00 0
    Jul 6 ₹97.00 0
    Jul 5 ₹97.00 0
    Jul 4 ₹97.00 0
    Jul 3 ₹97.00 0
    Jul 2 ₹97.00 0
    Jul 1 ₹97.00 0
    Jun 30 ₹97.00 0
    Jun 29 ₹97.00 0
    Jun 28 ₹97.00 0
    Jun 27 ₹97.00 0
    Jun 26 ₹97.00 0
    Jun 25 ₹97.00 0
    Jun 24 ₹97.00 0
    Jun 23 ₹97.00 0
    Jun 22 ₹97.00 0
    Jun 21 ₹97.00 0
    Jun 20 ₹97.00 0
    Jun 19 ₹97.00 0
    Jun 18 ₹97.00 0
    Jun 17 ₹97.00 0
    Jun 16 ₹97.00 0
    Jun 15 ₹97.00 1
    Jun 14 ₹96.00 0
    Jun 13 ₹96.00 0
    Jun 12 ₹96.00 0
    Jun 11 ₹96.00 0
    Jun 8 ₹96.00 0
    Jun 7 ₹96.00 0
    Jun 6 ₹96.00 0
    Jun 5 ₹96.00 0
    Jun 4 ₹96.00 0
    Jun 3 ₹96.00 0
    Jun 2 ₹96.00 0
    Jun 1 ₹96.00 1
    May 31 ₹95.00 0
    May 30 ₹95.00 0
    May 29 ₹95.00 0
    May 28 ₹95.00 0
    May 27 ₹95.00 0
    May 26 ₹95.00 3.5
    May 25 ₹91.50 0
    May 24 ₹91.50 0
    May 23 ₹91.50 0
    May 22 ₹91.50 0
    May 21 ₹91.50 0
    May 20 ₹91.50 0
    May 19 ₹91.50 0
    May 18 ₹91.50 0
    May 17 ₹91.50 0
    May 16 ₹91.50 0
    May 15 ₹91.50 0
    May 14 ₹91.50 0
    May 13 ₹91.50 0
    May 12 ₹91.50 0
    May 11 ₹91.50 0
    May 10 ₹91.50 0
    May 9 ₹91.50 0
    May 8 ₹91.50 0
    May 7 ₹91.50 0
    May 6 ₹91.50 0
    May 5 ₹91.50 0
    May 4 ₹91.50 0
    May 3 ₹91.50 0
    May 2 ₹91.50 0
    May 1 ₹91.50 0
    Apr 30 ₹91.50 0
    Apr 29 ₹91.50 0
    Apr 28 ₹91.50 0
    Apr 27 ₹91.50 0
    Apr 26 ₹91.50 0
    Apr 25 ₹91.50 0
    Apr 24 ₹91.50 0
    Apr 23 ₹91.50 0
    Apr 22 ₹91.50 0
    Apr 21 ₹91.50 0
    Apr 20 ₹91.50 0
    Apr 19 ₹91.50 0
    Apr 18 ₹91.50 0
    Apr 17 ₹91.50 0
    Apr 16 ₹91.50 0
    Apr 15 ₹91.50 0
    Apr 14 ₹91.50 0
    Jan 1 ₹91.50 1
    Jan 23 ₹90.50 2

    CNG Price in Cities of Tamil Nadu

    City CNG (Per Kg)
    Ariyalur ₹82.38
    Chengalpattu ₹97.00
    Chennai ₹97.00
    Coimbatore ₹88.50
    Cuddalore ₹88.95
    Dharmapuri ₹92.00
    Dindigul ₹97.00
    Erode ₹96.49
    Kanchipuram ₹95.75
    Karaikal ₹84.50
    Karur ₹97.00
    Krishnagiri ₹89.50
    Madurai ₹89.50
    Nagapattinam ₹84.50
    Nagercoil ₹82.38
    Namakkal ₹96.49
    Nilgiris ₹96.49
    Ooty ₹82.38
    Perambalur ₹97.00
    Pudukkottai ₹97.00
    Ramanathapuram ₹90.75
    Salem ₹88.50
    Sivaganga ₹97.00
    Tenkasi ₹90.50
    Thanjavur ₹97.00
    Theni ₹89.90
    Thiruvarur ₹88.95
    Thoothukudi ₹82.38
    Tiruchirappalli ₹96.49
    Tirunelveli ₹90.50
    Tiruppur ₹91.09
    Tiruvallur ₹97.00
    Tiruvannamalai ₹97.00
    Vellore ₹93.50
    Viluppuram ₹97.00
    Virudhunagar ₹89.90

    CNG Prices in Metro Cities

    City CNG (Per Kg)
    Hyderabad ₹109.00
    New Delhi ₹83.09
    Mumbai ₹86.00
    Chennai ₹97.00
    Kolkata ₹99.50
    Bangalore ₹97.00

    Disclaimer: While we make every effort to provide accurate fuel price information, rates may vary and are subject to change without prior notice. Please verify the latest prices with your local fuel station before purchase.